| Fabricage methode | ISO 2424: | Getuft, 1/10" lussenpool | |
| Draagdoek | ISO 2424: | PA/PES nonwoven; colback | |
| Rugafwerking | ISO 2424: | Bitumen met glasvezel | |
| Poolmateriaal | ISO 2076: | 100% Polyamide 6,6 | |
| Garen merk | Antron Legacy™ | ||
| Aantal noppen | ISO 1763: | ± 178,200 | |
| Poolhoogte | ISO 1766: | ± 2,9 mm. | |
| Totale dikte | ISO 1765: | ± 6,8 mm. | |
| Gareninzetgewicht | ISO 2424: | ± 650 gr./m² | |
| Totaal gewicht | ISO 8543 | ± 4450 gr./m² | |
| Pooldichtheid | ISO 8543: | ± 0,136 gr./cm³ | |
| Afmeting van de tegels | ISO 3018: | 50X50 cm. | |
| Aantal tegels/doos | 20 (5 m²) | ||
| Aantal kleuren | 16 | ||
| Gebruiksklassificatie | EN 1307: | Klasse 33 | |
| Comfortwaarde | EN 1307: | LC1 | |
| Rolstoelgeschikt | EN 985 / A: | Ja | |
| Trappengeschikt | EN 1963 / B: | Ja | |
| Permanent antistatisch | Ja | ||
| Persoonsoplading | ISO 6356: | < 2 kV | |
| Horizontale weerstand | ISO 10965: | ≤ 109 Ω | |
| Verticale weerstand | ISO 10965: | ≤ 109 Ω | |
| Kontaktgeluidsisolatie | ISO 140-8: | 24 dB | |
| Geluidsisolatie | ISO 354: | Hz | 500 1000 2000 4000 |
| as | 0,10 0,37 0,53 0,56 | ||
| Dimensiestabiliteit | ISO 2551: | < 0,2% | |
| Brandgedrag | ISO13501-01: | Bfl-S1 | |
| Warmteweerstand | ISO 8302: | 0,09 m².K/W | |
| Lichtechtheid | ISO 105 B02: | 5-7 | |
| Waterechtheid | ISO 105 E01: | 4-5 | |
| Wrijfechtheid | ISO 105 X12: | 4-5 | |
| Fabrieksgarantie | 10 Jaar |

















